Trade Info | |
Unit | Piece |
Port | Xiamen |
Offer Samples | Yes |
Unit Price | 10$/Piece |
Payment Terms | L/C、T/T |
Production Capacity | 1000000 |
HS Code | 8443999090 |
Trade Info | |
Unit | Piece |
Port | Xiamen |
Offer Samples | Yes |
Unit Price | 10$/Piece |
Payment Terms | L/C、T/T |
Production Capacity | 1000000 |
HS Code | 8443999090 |
Product Attributes | |
Standard | Gb、En、Api650、China Gb Code、Jis Code、Tema、Asme |
Tolerance | +/-0.005mm |
Surface Treatment | Anodizing |
Processing Method | Cnc Machining |
Material | Stainless Steel/Copper/Brass/Aluminum/Iron/ |
Transport Packaging | Pe Foam+Carton+Wooden Box |
Specification | Custom By 2D/3D/Drawing |
Trademark | By |
Origin | Xiamen,Fujian Province,China |
Product Attributes | |
Standard | Gb、En、Api650、China Gb Code、Jis Code、Tema、Asme |
Tolerance | +/-0.005mm |
Surface Treatment | Anodizing |
Processing Method | Cnc Machining |
Material | Stainless Steel/Copper/Brass/Aluminum/Iron/ |
Transport Packaging | Pe Foam+Carton+Wooden Box |
Specification | Custom By 2D/3D/Drawing |
Trademark | By |
Origin | Xiamen,Fujian Province,China |